Твердотопливные котлы верхнего горения LIEPSNELE.
Принцип сгорания:
            при сжигании топлива сверху вниз, только верхний слой горящего топлива сгорает, тогда как в других котлах - все сгорает сразу. Этот тип котлов использует телескопический способ подачи воздуха, в котором процесс сгорания постояно контролируется.
Котлы "LIEPSNELE" отвечают всем требованиям международных стандартов, благодаря чему, котлы LIEPSNELE известны и поставляются более чем в 20 странах мира.
- 
                              
                              
 Антрацит
                               - 
                              
                              
 Терракота
                               - 
                              
                              
 Шамот-терракота
                               - 
                              
                              
 Серый гранит
                               - 
                              
                              
 Шоколад
                               - 
                              
                              
 Палисандр
                               - 
                              
                              
 Черная бронза
                               - 
                              
                              
 Конвектор из полированной нержавейки
                               - 
                              
                              
 Бежевый
                               - 
                              
                              
 Серый металлик
                               - 
                              
                              
 Желтый
                               - 
                              
                              
 Коричневый
                               - 
                              
                              
 Красный
                               - 
                              
                              
 Зеленый
                               - 
                              
                              
 Серебро
                               - 
                              
                              
 Черный
                               - 
                              
                              
 Синий
                               - 
                              
                              
 Античная латунь
                               - 
                              
                              
 Белый
                               - 
                              
                              
 Бургундия
                               - 
                              
                              
 Патина
                               - 
                              
                              
 Патина
                               - 
                              
                              
 Черный
                               - 
                              
                              
 Серебро
                               - 
                              
                              
 Графит
                               - 
                              
                              
 Антрацит
                               - 
                              
                              
 Патина
                               - 
                              
                              
 Бронза
                               - 
                              
                              
 Олива
                               - 
                              
                              
 Антрацит
                               - 
                              
                              
 Камень
                               - 
                              
                              
 Золото
                               - 
                              
                              
 Черный
                               - 
                              
                              
 Коричневый
                               - 
                              
                              
 Терракот
                               - 
                              
                              
 Шоколад
                               
Время горения до 48 часов
| Производитель: | LIEPSNELĖ | 
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения | До 270 куб. м. | 
| Материал изготовления | Котельная сталь | 
| Срок гарантии | 2 года | 
| Тип дверцы | Антрацит | 
Время горения до 60 часов
| Производитель: | LIEPSNELĖ | 
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения | До 486 куб. м. | 
| Материал изготовления | Котельная сталь | 
| Срок гарантии | 2 года | 
| Тип дверцы | Антрацит | 
Время горения до 90 часов
| Производитель: | LIEPSNELĖ | 
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения | До 270 куб. м. | 
| Материал изготовления | Котельная сталь | 
| Срок гарантии | 2 года | 
| Тип дверцы | Антрацит | 
Время горения до 90 часов
| Производитель: | LIEPSNELĖ | 
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения | До 1080 куб. м. | 
| Материал изготовления | Котельная сталь | 
| Срок гарантии | 2 года | 
| Тип дверцы | Антрацит | 
Время горения до 110 часов
| Производитель: | LIEPSNELĖ | 
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения | До 486 куб. м. | 
| Материал изготовления | Котельная сталь | 
| Срок гарантии | 2 года | 
| Тип дверцы | Антрацит | 
Время горения до 90 часов
| Производитель: | LIEPSNELĖ | 
|---|---|
| Объем отапливаемого помещения | До 1080 куб. м. | 
| Материал изготовления | Котельная сталь | 
| Срок гарантии | 2 года | 
| Тип дверцы | Антрацит | 
Твердотопливные котлы верхнего горения LIEPSNELE.
Принцип сгорания:
            при сжигании топлива сверху вниз, только верхний слой горящего топлива сгорает, тогда как в других котлах - все сгорает сразу. Этот тип котлов использует телескопический способ подачи воздуха, в котором процесс сгорания постояно контролируется.
Котлы "LIEPSNELE" отвечают всем требованиям международных стандартов, благодаря чему, котлы LIEPSNELE известны и поставляются более чем в 20 странах мира.
Преимущества котлов "LIEPSNELE:
- 
                
длительное время горения (дерево до 30 ч., и уголь до 7 дней в самые холодные зимние дни).
 - 
                
компактность ( занимаемая площадь - до 1м2).
 - 
                
высокий КПД (коэффициент полезного действия), который достигает 91%.
 - 
                
несложная конструкция и простота в обслуживании.
 - 
                
минимальная автоматизация
 - 
                
привлекательный дизайн.
 - 
                
низкая стоимость.
 
Виды котлов "LIEPSNELĖ :
- 
                
дровяные
 - 
                
универсальные
 
Мощность котлов "LIEPSNELĖ:
- 
                
10 кВт;
 - 
                
20 кВт;
 - 
                
40кВт.
С помощью котлов "LIEPSNELE" можно отапливать как жилые, так и производственные или другие помещения от 50 м2 до 400 м2 площади.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ „LIEPSNELE“
| Модель котла | L-10 | L-20 | L-40 | L-10u | L-20u | L-40u | 
| Мощность (кw) | 10 kW | 20kW | 40kW | 10kW | 20kW | 40kW | 
| Отапливаемая площадь (м2) | 50-100 | 80-200 | 180-400 | 50-100 | 80-200 | 180-400 | 
| Oбъем топлива (м³) | 0,12 | 0,19 | 0,31 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 
| Вместимость угля (кг) | 70 | 125 | 210 | |||
| Вместимость дров (кг) | 25 | 48 | 75 | 25 | 48 | 75 | 
| Длина дров (см) | 35-45 | 35-45 | 45-55 | 35-45 | 35-45 | 45-55 | 
| Количество теплоносителя в котле (л) | 34 | 45 | 58 | 35 | 45 | 58 | 
| Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~ | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 6-31 | 
| Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки) | 3-7 | 3-7 | 3-7 | |||
| Коэффициент полезного действия (КПД)(%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 
| Давление теплоносителя в котле, не более (бар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Клапан сохранения давления (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| Поток нагреваемого теплоносителя (л/час) мах | 400 | 600 | 1000 | 400 | 600 | 1000 | 
| Температура теплоносителя в котле (град по С) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 
| Размеры загрузочного проема (мм) | 260x220 | 260x220 | 280x240 | 260x220 | 260x220 | 280x240 | 
| Труба подающей линии (d") | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 
| Труба обратной линии (d") | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 1 1/4“ | 
| Расстояние от пола до дымохода (мм) | 1280 | 1500 | 1500 | 1280 | 1500 | 1500 | 
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 
| Mинимальное сечение дымовой трубы (см2) | 250 | 250 | 290 | 250 | 250 | 290 | 
| Габаритные размеры, (мм) Высота / Диамет | 1700/560 | 1900/560 | 1900/680 | 1700/560 | 1900/560 | 1900/680 | 
| Масса (кг) | 164 | 198 | 264 | 183 | 222 | 300 | 
КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА
                    
  |